Statystyki dla domeny
WyposazenieGastronomii.pl
statystyki domeny WyposazenieGastronomii.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 193 | 668 |
10/2024 | 954 | 4954 |
09/2024 | 949 | 2744 |
08/2024 | 859 | 4183 |
07/2024 | 792 | 2343 |
06/2024 | 1076 | 1421 |
05/2024 | 1063 | 2875 |
04/2024 | 841 | 3506 |
03/2024 | 834 | 4558 |
02/2024 | 946 | 2477 |
01/2024 | 1036 | 2059 |
12/2023 | 1120 | 1841 |
11*/2023 | 1106 | 1526 |
10/2023 | 931 | 1131 |
09/2023 | 1049 | 1309 |
08/2023 | 1011 | 1382 |
07/2023 | 945 | 1143 |
06/2023 | 917 | 1133 |
05/2023 | 860 | 1075 |
04/2023 | 769 | 1022 |
03/2023 | 753 | 919 |
02/2023 | 667 | 796 |
01/2023 | 919 | 1090 |
12/2022 | 850 | 1067 |
11*/2022 | 860 | 1180 |
10/2022 | 889 | 1303 |
09/2022 | 745 | 2113 |
08/2022 | 861 | 1234 |
07/2022 | 856 | 1743 |
06/2022 | 812 | 1126 |
05/2022 | 871 | 1183 |
04/2022 | 948 | 1273 |
03/2022 | 925 | 1200 |
02/2022 | 714 | 957 |
01/2022 | 876 | 1306 |
12/2021 | 993 | 1213 |
11*/2021 | 931 | 1166 |
10/2021 | 1030 | 1259 |
09/2021 | 938 | 1156 |
08/2021 | 941 | 1116 |
07/2021 | 1120 | 1304 |
06/2021 | 818 | 1014 |
05/2021 | 835 | 1069 |
04/2021 | 768 | 956 |
03/2021 | 224 | 265 |
razem | 39395 | 72358 |
* dane za okres od 01.11 do 07.11
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 WyposazenieGastronomii.pl.